Transferibles de Gimnasia de LP
+5
Alee09
Bolso Ricotero
Tincho_enano
francocjs
Ivanzao
9 participantes
Página 1 de 1.
Transferibles de Gimnasia de LP
F_Oreja 32 arg 1 7 3 1 30 300 800 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Coronel 25 arg 1 7 2 2 30 300 700 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JL_Quiroga 32 arg 1 7 1 1 30 300 700 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Benitez 23 arg 1 6 1 1 30 300 700 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Garcia 22 arg 1 2 7 2 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Miloc 24 arg 1 3 7 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Distefano 25 arg 1 3 7 1 30 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Georgerino 21 arg 1 2 5 2 30 300 300 900 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mendoza 22 arg 1 1 7 3 30 300 300 400 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Meza 22 arg 1 3 7 2 30 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Pouso 34 uru 1 4 7 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Bou 21 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Cardozo 25 par 1 1 3 7 30 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Romea 21 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
OFERTEN POR ESTOS Jugadores
M_Coronel 25 arg 1 7 2 2 30 300 700 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JL_Quiroga 32 arg 1 7 1 1 30 300 700 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Benitez 23 arg 1 6 1 1 30 300 700 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Garcia 22 arg 1 2 7 2 30 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Miloc 24 arg 1 3 7 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Distefano 25 arg 1 3 7 1 30 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Georgerino 21 arg 1 2 5 2 30 300 300 900 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mendoza 22 arg 1 1 7 3 30 300 300 400 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Meza 22 arg 1 3 7 2 30 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Pouso 34 uru 1 4 7 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Bou 21 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Cardozo 25 par 1 1 3 7 30 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Romea 21 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
OFERTEN POR ESTOS Jugadores
Tincho_enano- Primera División
- Mensajes : 92
Fecha de inscripción : 21/12/2014
Re: Transferibles de Gimnasia de LP
Hay Buenos Jugadores :(
Tincho_enano- Primera División
- Mensajes : 92
Fecha de inscripción : 21/12/2014
Re: Transferibles de Gimnasia de LP
M_Garcia 22 arg 1 2 7 2 30 300 300 200 300 xx 2M
M_Meza 22 arg 1 3 7 2 30 300 300 600 300 xx 2.2M
M_Meza 22 arg 1 3 7 2 30 300 300 600 300 xx 2.2M
juansprc- Primera División
- Mensajes : 173
Fecha de inscripción : 21/12/2014
Re: Transferibles de Gimnasia de LP
M_Coronel 25 arg 1 7 2 2 por 2.000.000
Ivanzao- Primera División
- Mensajes : 108
Fecha de inscripción : 22/12/2014
Re: Transferibles de Gimnasia de LP
M_Georgerino 21 arg 1 2 5 2 30 300 300 900 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
que pedis?
que pedis?
francocjs- Primera División
- Mensajes : 146
Fecha de inscripción : 19/12/2014
Edad : 29
Re: Transferibles de Gimnasia de LP
M_Meza 22 arg 1 3 7 2 30 300 300 600 300
x
2,6M
x
2,6M
Tincho_enano- Primera División
- Mensajes : 92
Fecha de inscripción : 21/12/2014
Re: Transferibles de Gimnasia de LP
Oreja 2M
Miloc cedido un año te pago 500.000 opcion de 1.5
Miloc cedido un año te pago 500.000 opcion de 1.5
Bolso Ricotero- Segunda División
- Mensajes : 24
Fecha de inscripción : 26/12/2014
Re: Transferibles de Gimnasia de LP
te doy 2.5 por coronel y 2 pot benitez, ademas de 3m por meza
Alee09- Primera División
- Mensajes : 182
Fecha de inscripción : 20/12/2014
Edad : 29
Localización : Magdalena
Re: Transferibles de Gimnasia de LP
Meza cesión con oc de 3.5M
fede22- Primera División
- Mensajes : 116
Fecha de inscripción : 22/12/2014
Re: Transferibles de Gimnasia de LP
Tincho_enano escribió:M_Meza 22 arg 1 3 7 2 30 300 300 600 300
x
2,6M
Pago los 2.6 armo?
juansprc- Primera División
- Mensajes : 173
Fecha de inscripción : 21/12/2014
Re: Transferibles de Gimnasia de LP
Miloc x 2M
Krusty.carp- Primera División
- Mensajes : 144
Fecha de inscripción : 21/12/2014
Edad : 24
Localización : Buenos Aires
Re: Transferibles de Gimnasia de LP
2.7 x M_Meza 22 arg 1 3 7 2
2.1 X M_Coronel 25 arg 1 7 2 2
2.4 X N_Cardozo 25 par 1 1 3 7
2.2 X D_Distefano 25 arg 1 3 7 1
2.2 X D_Miloc 24 arg 1 3 7 1
2.5 X J_Mendoza 22 arg 1 1 7 3
2.1 X M_Coronel 25 arg 1 7 2 2
2.4 X N_Cardozo 25 par 1 1 3 7
2.2 X D_Distefano 25 arg 1 3 7 1
2.2 X D_Miloc 24 arg 1 3 7 1
2.5 X J_Mendoza 22 arg 1 1 7 3
Mateo_IACC- Segunda División
- Mensajes : 24
Fecha de inscripción : 30/12/2014
Temas similares
» Transferibles Chacarita
» Transferibles de Olimpo
» Transferibles de Huracan
» Transferibles Belgrano
» Transferibles de San Martin (SJ)
» Transferibles de Olimpo
» Transferibles de Huracan
» Transferibles Belgrano
» Transferibles de San Martin (SJ)
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.